Ad&d - Tabelle per maghi e stregoni
Tabelle 20 e 21 (Livelli di esperienza e Progressione degli incantesimi)
| Liv. | PX | DV (d4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2.500 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 5.000 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10.000 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 20.000 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 40.000 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 60.000 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | 90.000 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 9 | 135.000 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 10 | 250.000 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 11 | 375.000 | 10+1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 12 | 750.000 | 10+2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - |
| 13 | 1.125.000 | 10+3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
| 14 | 1.500.000 | 10+4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - |
| 15 | 1.875.000 | 10+5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - |
| 16 | 2.250.000 | 10+6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | - |
| 17 | 2.625.000 | 10+7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | - |
| 18 | 3.000.000 | 10+8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | 3.375.000 | 10+9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 20 | 3.750.000 | 10+10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Tabella 60 (Tiri salvezza degli Stregoni)
| Livello | Paralisi, Veleno o Morte | Verga, Bastone o Bacchetta | Pietrificazione o Metamorfosi * | Soffio ** | Incantesimi *** |
| 1-5 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 |
| 6-10 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 |
| 11-15 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 |
| 16-20 | 10 | 5 | 7 | 9 | 6 |
| 21+ | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| * Esclusi attacchi con bacchetta della metamorfosi | |||||
| ** Escludi attacchi che causano pietrificazione o metamorfosi | |||||
| *** Esclusi attacchi per i quali viene indicato un altro tipo di tiro-salvezza (morte, pietrificazione, ecc.) | |||||
Tabella 54: Miglioramento del Thac0: Punti / Livello 1/3
Tabella 34 (punti capacità)
|
Armi: |
- Iniziali: 1 |
Generiche |
- Iniziali :4 |
| - n° liv 6 | - n° liv 3 | ||
| - Penalità -6 |