|
Tom Loom O' Donnell |
|
RAZZA Halfing CLASSE Ladro/Guerriero LIV 8°/7° ALL.MOR N / N

| CARATTERISTICHE (+ BONUS E/O PENALITA' RELATIVE) | ||
|
|
||
| Forza | 14 | Modif. TxC / Modif. danno / Carico 25 Kg Levata max. 77 Kg Aprire porte 8 Sbarre/Grate 7 % |
| Intelligenza | 9 | n° lingue 5 Liv. incantesimi N.A Appr. incantesimi N.A n° max inc. liv. N.A Immunità agli incantesimi / |
| Saggezza | 9 | Modif. difesa magia / Incant. Bonus N.A Probab. fallim. N.A Immunità agli incantesimi / |
| Destrezza | 19 | Modific. di reazione +3 Modific. per armi da lancio +3 Modific. difensivo - 4 |
| Costituzione | 16 | Modif. PF / Shock corporeo 95 % Sopravv. resurrezione 96 % Modif. veleni / Rigenerazione Assente |
| Carisma | 9 | n° max gregari / Fattore-fedeltà / Modif. reazione / |
|
|
||
|
TIRI-SALVEZZA |
ASPETTO |
|
|
|
||
| Paralisi, Veleno o Morte | 10[-(+4 veleni] | Bellezza 15 Età 28 Sesso M Portamento Giullaresco |
| Verga, Bastone o Bacchetta | 12-(+4)=8 | Carnagione Chiara Occhi Castani , vispi Zigomi Alti |
| Pietrificazione o Metamorfosi | 11 | Capelli Biondi Naso Alla francese |
| Soffio | 12 | Bocca Carnosa Barba / Baffi / Fronte Sfuggente |
| Incantesimi (e Attacchi psichici) | 13-(+4)=9 | Corporatura Atletica Peso 200 MO Altezza 158 cm |
| Nota ai TS: 90% di resistenza a Sonno e Charme | Veste di Cuoio BorKiata Fortuna 74/100 | |
|
|
|
|
PF Tipo DV d 10 n° max DV 9 PF attuali 65 PF massimi 65
Classe Armatura Naturale 10-4(DE) = 6 Con equipaggiamento: con cuoio+buckler 3 In difesa (3-7/2-1) = -2
| Esperienza | Accumulata | 62'008/63'023 | PX prossimo livello | 110'000/125'000 | ||
| Bonus PX | 10 % | PX (liv.) risucchiati | 0 | Livello nuove abilità: | Armi 9° Generiche 9° |

Abilità con le ARMI
| Arma | Velocità | # Attacchi | Thac0 | Mod. TXC / Danni | Danno P-M | G | F.F. | C / L / M |
| Arco comp. corto | 6 | 2 | 11 | +3/0 | 1d6 | 1d6 | 2/1 | 50/10/180 |
| Pugnale | 2 | 1 | 13 | +1/0 | 1d3 | 1d3 | 2/1 | 10/20/30 |
| Dardi | 10 | 1 | 10 | +1/0 | 1d3 | 1d2 | - | 10/20/40 |
| Spada corta | 3 | 1 | 14 | 0/0 | 1d6 | 1d8 | - | - |
| Attrezzi da scasso | 5 | 1 | 13 | +1/0 | 1d3 | 1d2 | - | - |