![]() |
![]() |
![]() |
RAZZA
Elfo CLASSE
Mago LIV
9° ALL.MOR N
/
N
| CARATTERISTICHE (+ BONUS E/O PENALITA' RELATIVE) | ||
| Forza | 11 | Modif. TxC / Modif. danno / Carico 18 Kg Levata max. 49,5 Kg Aprire porte 6 Sbarre/Grate 2 % |
| Intelligenza | 18 | n° lingue 7 Liv. incantesimi 9° Appr. incantesimi 85 % n° max inc. liv. 18 Immunità agli incantesimi / |
| Saggezza | 17 | Modif. difesa magia +3 Incant. Bonus N.A Probab. fallim. N.A Immunità agli incantesimi / |
| Destrezza | 9 | Modific. di reazione / Modific. per armi da lancio / Modific. difensivo / |
| Costituzione | 8 | Modif. PF / Shock corporeo 60 % Sopravv. resurrezione 65 % Modif. veleni / Rigenerazione Assente |
| Carisma | 15 | n° max gregari 7 Fattore-fedeltà +3 Modif. reazione +3 |
| TIRI-SALVEZZA | ASPETTO | |
| Paralisi, Veleno o Morte | 13 | Bellezza 12 Età 130 Sesso M Portamento Fiero ed elegante |
| Verga, Bastone o Bacchetta | 9 | Carnagione Scura Occhi Violetti, a mandorla Zigomi Alti |
| Pietrificazione o Metamorfosi | 11 | Capelli Castano ramati lunghi, con dreadlocks e perline colorate |
| Soffio | 13 | Naso Largo Bocca Carnosa Barba / Baffi / Fronte Alta |
| Incantesimi (e Attacchi psichici) | 10 (7) | Corporatura Snella Peso 52 Kg Altezza 160 cm |
| Nota ai TS: 90% di resistenza a Sonno e Charme | Veste di Tuniche, il cui colore dipende dalla stagione Fortuna 61/100 | |
PF
Tipo
DV d 4
n° max DV
10 PF
attuali
29 PF
massimi ![]()
Classe
Armatura Naturale
10
Con equipaggiamento: con
medaglione magico
9 In
difesa (9-9/2) =
4
| Esperienza | Accumulata | 141.245 | PX prossimo livello | 250.000 | (ne mancano: | 108.755 ) |
| Bonus PX | + 10 % | PX (liv.) risucchiati | 0 | Livello nuove abilità: | Armi 12° Generiche 12° |
Abilità con le ARMI
| Arma | Peso | Velocità | Taglia | Tipo | Danno P-M | G | C / M / L | F.F. | Thac0 |
| Pugnale | 0,5 | 2 | P | P | 1 d 4 | 1 d 3 | 9 / 18 / 27 m | 2 / 1 | 18 18 / 20 / 20 |
| Bastone | 2 | 4 | G | C | 1 d 6 | 1 d 6 | - | - | 18 |
Abilità GENERICHE
| Abilità | Costo x 1 | n° | Caratteristica | Check |
| Cantare | 1 | 1 | Carisma | 15 |
| Cavalcare | 1 | 1 | Saggezza +3 | 20 |
| Conoscenza della magia | 1 | 1 | Intelligenza -2 | 16 |
| Doti artistiche | 1 | 1 | Saggezza | 17 |
| Galateo | 1 | 1 | Carisma | 15 |
| Ingegneria | 2 | 1 | Intelligenza -3 | 15 |
| Leggere / Scrivere | 1 | 1 | Intelligenza +1 | 19 |
| Nuotare | 1 | 1 | Forza | 11 |
| Religioni | 1 | 1 | Saggezza | 17 |
| Senso dell'orientamento | 1 | 1 | Saggezza +1 | 18 |
| Storia antica | 1 | 1 | Intelligenza -1 | 17 |
| Valutare | 1 + 1 | 1 | Intelligenza | 18 |
Tesori
| IN VIAGGIO | A CASA | ALTROVE | |||
| MP: | MP: | MP: | |||
| MO: ( * ) | MO: | MO: | |||
| ME: | ME: | ME: | |||
| MA: | MA: | MA: | |||
| MR: | MR: | MR: | |||
( * ) Schinken attualmente dispone della sua quota di tesoro del drago, meno11.000 MO spese nella ricerca di incantesimi
Equipaggiamento
| OGGETTO | ING. | OGGETTO | ING. |
| Acciarino e pietra focaia | 0.05 Kg | Inchiostro | 0.05 Kg |
| Ago da cucito | 0.05 Kg | Lente d'ingrandimento | 0.05 Kg |
| Anello con sigillo | Profumo (1 boccetta) | 0.05 Kg | |
| Bilancia da mercante | 0,5 Kg | Sapone | 0.5 Kg |
| Corda (15 m) di seta | 4 Kg | Specchio, piccolo di metallo | 0.05 Kg |
| Custodia per mappe e pergamene | 0,3 Kg | Vestiti vari | 2,5 Kg |
| Fischietto | 0.05 Kg | Zaino | 1 Kg |
Oggetti MAGICI
| Medaglione di protezione +1 | ||
| Pergamena contenente: | Disintegrazione (LIV 6) | Incantare un oggetto (LIV 6) |
| Camminare tra le ombre (LIV 7) | ||
| Pergamena di protezione contro tutti i licantropi | ||
| Vasetti contenenti: | Cuore & cervello di Berserker | |
| Zanna di Tigre dai denti a sciabola | ||
| Ghiandole & pelle & uovo di Crioidra | ||
| Libri degli incantesimi | ||
| Medaglione di Shota | Immunità agli incantesimi dell'Illusione fino al 7° livello | |
| Taletrasporto di gruppo alla torre di Shota (vedi cap.30) | ||
| Bonus di 4 alla Classe Armatura | ||
Incantesimi Conosciuti
| 1° LIVELLO | 3° LIVELLO | ||
| Caduta morbida | 39 | Chiaraudienza | 50-57 |
| Charme | 7-11 | Dissolvi magie | 26-32 |
| Comprensione dei linguaggi | 63-64 | Evocare mostri I | 77-81 |
| Dardo incantato | 25 | Fulmine | 58-62 |
| Identificare | 66-71 | Muro di vento | 51-58 |
| Individuazione del magico | 5-6 | Ombra strisciante di Lorloveim | 36-38 |
| Ingrandire | 41-44 | Vista dello stregone | 95-99 |
| Lettura del magico | 1-4 | Volare | 59-65 |
| Luce | 33-35 | 4° LIVELLO | |
| Rumore | 40-44 | Autometamorfosi | 82-90 |
| Scarica elettrica | 72-74 | Globo minore d'invulnerabilità | 91-94 |
| Scudo | 12-17 | 5° LIVELLO | |
| Sonno | 5-9 | Porta d'ombra | 10-15 |
| 2° LIVELLO | Teletrasporto | 16-25 | |
| Alterare se stesso | 45-50 | 6° LIVELLO | |
| Creazione spettrale potenziata | 45-47 | Disintegrazione | * |
| ESP | 48-49 | Incantare un oggetto | * |
| Freccia acida di Melf | 36-40 | 7° LIVELLO | |
| Immagini illusorie | 1-4 | Camminare tra le ombre | * |
| Individuazione dell'invisibilità | 26-32 | ||
| Invisibilità | 18-24 | ||
| Raggio di indebolimento | 75-76 | ||
| Ragnatela | 33-35 |
( * ) Schinken, grazie alle proprie abilità speciali, ricorda questi incantesimi ma non sarà in grado di trascriverli finché non sarà in grado di pronunciarli. A fianco del nome della magia ci sono le pagine occupate nei libri degli incantesimi di Schinken: in nero quelle del 1° libro, in rosso quelle del secondo. Ogni libro ha cento pagine.
[ Diario ]